DOU 15/08/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023081500109
109
Nº 155, terça-feira, 15 de agosto de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE DOAÇÃO
PROCESSO Nº: 59513.000238/2023-01. ESPÉCIE Termo de Doação nº 0.0163.00/2023 que
firmam entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
- CODEVASF e o MUNICÍPIO de Amapá/AP, inscrito no CNPJ de n° 05.989.116/0001-19. DO
OBJETO: A CODEVASF, por intermédio do presente instrumento, doa ao DONATÁRIO o
seguintes bens avaliados em R$114.723,00 ( cento e quatorze mil, setecentos e vinte e três
reais), e pertencentes ao acervo patrimonial da Codevasf, sob a responsabilidade da
Codevasf - 11ª Superintendência Regional, a seguir relacionados: 100 (cem) motores de
rabeta 4 tempos Toyama, 6,5 CV, horizontal, gasolina, ignição eletrônica, capacidade do
tanque maior que 3 litros, rabeta de comprimento 1,5 m, hélice 5 ½" x5"(3pás),tombamentos
nº 335.281-0, 335.282-7, 335.283-4, 335.284-1, 335.285-8, 335.286-5, 335.287-2,335.288-9,
335.289-6, 335.290-6, 335.291-3, 335.292-0, 335.293-7, 335.294-4, 335.295-1,335.296-8,
335.297-5, 335.298-2, 335.299-9, 335.300-0, 335.301-7, 335.302-4, 335.303-1,335.304-8,
335.305-5, 335.306-2, 335.307-9, 335.308-6, 335.309-3, 335.310-3, 335.311-0,335.312-7,
335.313-4, 335.314-1, 335.315-8, 335.316-5, 335.317-2, 335.318-9, 335.319-6,335.320-6,
335.321-3, 335.322-0, 335.323-7, 335.324-4, 335.325-1, 335.326-8, 335.327-5,335.328-2,
335.329-9, 335.330-9, 335.331-6, 335.332-3, 335.333-0, 335.334-7, 335.335-4, 335.336-1,
335.337-8, 335.338-5, 335.339-2, 335.340-2, 335.341-9, 335.342-6, 335.343-3,335.344-0,
335.345-7, 335.346-4, 335.347-1, 335.348-8, 335.349-5, 335.350-5, 335.351-2,335.352-9,
335.353-6, 335.354-3, 335.355-0, 335.356-7, 335.357-4, 335.358-1, 335.359-8,335.360-8,
335.361-5, 335.362-2, 335.363-9, 335.364-6, 335.365-3, 335.366-0, 335.367-7,335.368-4,
335.369-1, 335.370-1, 335.371-8, 335.372-5, 335.373-2, 335.374-9, 335.375-6,335.376-3,
335.377-0, 335.378-7, 335.379-4, 335.380-4. Valor unitário: R$ 1.147,00 (um mil, cento e
quarenta e sete reais). Valor Total: R$ 114.723,00 (cento e quatorze mil, e setecentos e vinte
e três reais). Jose Vivaldo Souza de Mendonça Filho, Diretor da Area de Revitalização e
Sustentabilidade Socioambiental da 11ª/SR CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 27/07/2023.
EXTRATO DE DOAÇÃO
PROCESSO Nº: 59513.000241/2023-16. ESPÉCIE Termo de Doação nº 0.0159.00/2023 que
firmam entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba - CODEVASF e o MUNICÍPIO de Ferreira Gomes/AP, inscrito no CNPJ de n°.
23.066.614/0001-24 . DO OBJETO: A CODEVASF, por intermédio do presente instrumento,
doa ao DONATÁRIO o seguintes bens avaliados em R$114.723,00 ( cento e quatorze mil,
setecentos e vinte e três reais), e pertencentes ao acervo patrimonial da Codevasf, sob a
responsabilidade da Codevasf - 11ª Superintendência Regional, a seguir relacionados: 100
(cem)
motores
de
rabeta
4
tempos
Toyama,
6,5
CV,
horizontal,
gasolina,
igniçãoeletrônica,capacidade do tanque maior que 3 litros, rabeta de comprimento 1,5 m,
hélice 5 ½" x5"(3pás), Tombamentos: 335.481-2, 335.482-9, 335.483-6, 335.484-3, 335.485-
0, 335.486-7, 335.487-4,335.488-1, 335.489-8, 335.490-8, 335.491-5, 335.492-2, 335.493-9,
335.494-6, 335.495-3,335.496-0, 335.497-7, 335.498-4, 335.499-1, 335.500-2, 335.501-9,
335.502-6, 335.503-3,335.504-0, 335.505-7, 335.506-4, 335.507-1, 335.508-8, 335.509-5,
335.510-5, 335.511-2,335.512-9, 335.513-6, 335.514-3, 335.515-0, 335.516-7, 335.517-4,
335.518-1, 335.519-8,335.520-8, 335.521-5, 335.522-2, 335.523-9, 335.524-6, 335.525-3,
335.526-0, 335.527-7,335.528-4, 335.529-1, 335.530-1, 335.531-8, 335.532-5, 335.533-2,
335.534-9, 335.535-6,335.536-3, 335.537-0, 335.538-7, 335.539-4, 335.540-4, 335.541-1,
335.542-8, 335.543-5, 335.544-2, 335.545-9, 335.546-6, 335.547-3, 335.548-0, 335.549-7,
335.550-7, 335.551-4,335.552-1, 335.553-8, 335.554-5, 335.555-2, 335.556-9, 335.557-6,
335.558-3, 335.559-0,335.560-0, 335.561-7, 335.562-4, 335.563-1, 335.564-8, 335.565-5,
335.566-2, 335.567-9,335.568-6, 335.569-3, 335.570-3, 335.571-0, 335.572-7, 335.573-4,
335.574-1, 335.575-8,335.576-5, 335.577-2, 335.578-9, 335.579-6, 335.580-6. Valor
unitário: R$ 1.147,23 (um mil, cento e quarenta e sete reais, e vinte e três centavos). Valor
Total: R$ 114.723,00 (cento e quatorze mil, e setecentos e vinte e três reais). Jose Vivaldo
Souza
de
Mendonça
Filho,
Diretor da
Area
de
Revitalização
e
Sustentabilidade
Socioambiental da 11ª/SR CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 27/07/2023.
EXTRATO DE DOAÇÃO
PROCESSO Nº: 59513.000244/2023-50. ESPÉCIE Termo de Doação nº 0.0156.00/2023 que
firmam entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -
CODEVASF e o Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento do Amapá(RURAP)/AP,
inscrito no CNPJ de n°.34.926.188/0001-15. DO OBJETO: A CODEVASF, por intermédio do
presente instrumento, doa ao DONATÁRIO os seguintes bens avaliados em R$229.446,00
(duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), e pertencentes ao acervo
patrimonial da Codevasf, sob a responsabilidade da Codevasf - 11ª Superintendência Regional, a
seguir relacionados: 200 (duzentos) motores de rabeta 4 tempos Toyama, 6,5 CV, horizontal,
gasolina, ignição eletrônica, capacidade do tanque maior que 3 litros, rabeta de comprimento 1,5
m, hélice 5 ½" x5" (3 pás), Tombamento: 335.581-3, 335.582-0, 335.583-7, 335.584-4, 335.585-1,
335.586-8, 335.587-5, 335.588-2, 335.589-9, 335.590-9, 335.591-6, 335.592-3, 335.593-0,
335.594-7, 335.595-4, 335.596-1, 335.597-8, 335.598-5, 335.599-2, 335.600-3, 335.601-0,
335.602-7, 335.603-4, 335.604-1, 335.605-8, 335.606-5, 335.607-2, 335.608-9, 335.609-6,
335.610-6, 335.611-3, 335.612-0, 335.613-7, 335.614-4, 335.615-1, 335.616-8, 335.617-5,
335.618-2, 335.619-9, 335.620-9, 335.621-6, 335.622-3, 335.623-0, 335.624-7, 335.625-4,
335.626-1, 335.627-8, 335.628-5, 335.629-2, 335.630-2, 335.631-9, 335.632-6, 335.633-3,
335.634-0, 335.635-7, 335.636-4, 335.637-1, 335.638-8, 335.639-5, 335.640-5, 335.641-2,
335.642-9, 335.643-6, 335.644-3, 335.645-0, 335.646-7, 335.647-4, 335.648-1, 335.649-8,
335.650-8, 335.651-5, 335.652-2, 335.653-9, 335.654-6, 335.655-3, 335.656-0, 335.657-7,
335.658-4, 335.659-1, 335.660-1, 335.661-8, 335.662-5, 335.663-2, 335.664-9, 335.665-6,
335.666-3,335.667-0,335.668-7,335.669-4,335.670-4, 335.671-1, 335.672-8, 335.673-5, 335.674-
2, 335.675-9, 335.676-6, 335.677-3, 335.678-0, 335.679-7, 335.680-7, 335.681-4, 335.682-1,
335.683-8, 335.684-5, 335.685-2, 335.686-9, 335.687-6, 335.688-3, 335.689-0, 335.690-0,
335.691-7, 335.692-4, 335.693-1, 335.694-8, 335.695-5, 335.696-2, 335.697-9, 335.698-6,
335.699-3, 335.700-4, 335.701-1, 335.702-8, 335.703-5, 335.704-2, 335.705-9, 335.706-6,
335.707-3, 335.708-0, 335.709-7, 335.710-7, 335.711-4, 335.712-1, 335.713-8, 335.714-5,
335.715-2, 335.716-9, 335.717-6, 335.718-3, 335.719-0, 335.720-0, 335.721-7, 335.722-4,
335.723-1, 335.724-8, 335.725-5, 335.726-2, 335.727-9, 335.728-6, 335.729-3, 335.730-3,
335.731-0, 335.732-7, 335.733-4, 335.734-1, 335.735-8, 335.736-5, 335.737-2, 335.738-9,
335.739-6, 335.740-6, 335.741-3, 335.742-0, 335.743-7, 335.744-4, 335.745-1, 335.746-8,
335.747-5, 335.748-2, 335.749-9, 335.750-9, 335.751-6, 335.752-3, 335.753-0, 335.754-7,
335.755-4, 335.756-1, 335.757-8, 335.758-5, 335.759-2, 335.760-2, 335.761-9, 335.762-6,
335.763-3, 335.764-0, 335.765-7, 335.766-4, 335.767-1, 335.768-8, 335.769-5, 335.770-5,
335.771-2, 335.772-9, 335.773-6, 335.774-3, 335.775-0, 335.776-7, 335.777-4, 335.778-1,
335.779-8, 335.780-8, 335.581-3, 335.582-0, 335.583-7, 335.584-4, 335.585-1, 335.586-8,
335.587-5, 335.588-2, 335.589-9, 335.590-9, 335.591-6, 335.592-3, 335.593-0, 335.594-7,
335.595-4, 335.596-1, 335.597-8, 335.598-5, 335.599-2, 335.600-3, 335.601-0, 335.602-7,
335.603-4, 335.604-1, 335.605-8, 335.606-5, 335.607-2, 335.608-9, 335.609-6, 335.610-6,
335.611-3, 335.612-0, 335.613-7, 335.614-4, 335.615-1, 335.616-8, 335.617-5, 335.618-2,
335.619-9, 335.620-9, 335.621-6, 335.622-3, 335.623-0, 335.624-7, 335.625-4, 335.626-1,
335.627-8, 335.628-5, 335.629-2, 335.630-2, 335.631-9, 335.632-6, 335.633-3, 335.634-0,
335.635-7, 335.636-4, 335.637-1, 335.638-8, 335.639-5, 335.640-5, 335.641-2, 335.642-9,
335.643-6, 335.644-3, 335.645-0, 335.646-7, 335.647-4, 335.648-1, 335.649-8, 335.650-8,
335.651-5, 335.652-2, 335.653-9, 335.654-6, 335.655-3, 335.656-0, 335.657-7, 335.658-4,
335.659-1, 335.660-1, 335.661-8, 335.662-5, 335.663-2, 335.664-9, 335.665-6, 335.666-3,
335.667-0, 335.668-7, 335.669-4, 335.670-4, 335.671-1, 335.672-8, 335.673-5, 335.674-2,
335.675-9, 335.676-6, 335.677-3, 335.678-0, 335.679-7, 335.680-7, 335.681-4, 335.682-1,
335.683-8, 335.684-5, 335.685-2, 335.686-9, 335.687-6, 335.688-3, 335.689-0, 335.690-0,
335.691-7, 335.692-4, 335.693-1, 335.694-8, 335.695-5, 335.696-2, 335.697-9, 335.698-6,
335.699-3, 335.700-4, 335.701-1, 335.702-8, 335.703-5, 335.704-2, 335.705-9, 335.706-6,
335.707-3, 335.708-0, 335.709-7, 335.710-7, 335.711-4, 335.712-1, 335.713-8, 335.714-5,
335.715-2, 335.716-9, 335.717-6, 335.718-3, 335.719-0, 335.720-0, 335.721-7, 335.722-4,
335.723-1, 335.724-8, 335.725-5, 335.726-2, 335.727-9, 335.728-6, 335.729-3, 335.730-3,
335.731-0, 335.732-7, 335.733-4, 335.734-1, 335.735-8, 335.736-5, 335.737-2, 335.738-9,
335.739-6, 335.740-6, 335.741-3, 335.742-0, 335.743-7, 335.744-4, 335.745-1, 335.746-8,
335.747-5, 335.748-2, 335.749-9, 335.750-9, 335.751-6, 335.752-3, 335.753-0, 335.754-7,
335.755-4, 335.756-1, 335.757-8, 335.758-5, 335.759-2, 335.760-2, 335.761-9, 335.762-6,
335.763-3, 335.764-0, 335.765-7, 335.766-4, 335.767-1, 335.768-8, 335.769-5, 335.770-5,
335.771-2, 335.772-9, 335.773-6, 335.774-3, 335.775-0, 335.776-7, 335.777-4, 335.778-1,
335.779-8, 335.780-8. Valor unitário: R$ 1.147,23 (um mil, cento e quarenta e sete reais, e vinte
e três centavos). Valor Total: R$229.446,00 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta
e seis reais). Jose Vivaldo Souza de Mendonça Filho, Diretor da Area de Revitalização e
Sustentabilidade Socioambiental da 11ª/SR CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 27/07/2023.
EXTRATO DE DOAÇÃO
PROCESSO Nº: 59513.000246/2023-49. ESPÉCIE Termo de Doação nº 0.0166.00/2023 que
firmam entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
- CODEVASF e o MUNICÍPIO Porto Grande/AP, inscrito no CNPJ de n° 34.925.206/0001-44.
DO OBJETO: A CODEVASF, por intermédio do presente instrumento, doa ao DONATÁRIO o
seguintes bens avaliados em R$ 114.723,00 (cento e quatorze mil, setecentos e vinte e três
mil reais) , e pertencentes ao acervo patrimonial da Codevasf, sob a responsabilidade da
Codevasf - 11ª Superintendência Regional, a seguir relacionados: e 100 (cem) motores de
rebeta 4 tempos Toyama, 6,5 CV, horizontal, gasolina, ignição eletrônica, capacidade do
tanque maior que 3 litros, rabeta de comprimento 1,5 m hélice 5 x 5 (3 pás). Tombamento:
337.481-6, 337.482-3, 337.483-0, 337.484-7, 337.485-4, 337.486-1, 337.487-8, 337.488-5,
337.489-2, 337.490-2, 337.491-9, 337.492-6, 337.493-3, 337.494-0, 337.495-7, 337.496-4,
337.497-1, 337.498-8, 337.499-5, 337.500-6, 337.501-3, 337.502-0, 337.503-7, 337.504-4,
337.505-1, 337.506-8, 337.507-5, 337.508-2, 337.509-9, 337.510-9, 337.511-6, 337.512-3,
337.513-0, 337.514-7, 337.515-4, 337.516-1, 337.517-8, 337.518-5, 337.519-2, 337.520-2,
337.521-9, 337.522-6, 337.523-3, 337.524-0, 337.525-7, 337.526-4, 337.527-1, 337.528-8,
337.529-5, 337.530-5, 337.531-2, 337.532-9, 337.533-6, 337.534-3, 337.535-0, 337.536-7,
337.537-4, 337.538-1, 337.539-8, 337.540-8, 337.541-5, 337.542-2, 337.543-9, 337.544-6,
337.545-3, 337.546-0, 337.547-7, 337.548-4, 337.549-1, 337.550-1, 337.551-8, 337.552-5,
337.553-2, 337.554-9, 337.555-6, 337.556-3, 337.557-0, 337.558-7, 337.559-4, 337.560-4,
337.561-1, 337.562-8, 337.563-5, 337.564-2, 337.565-9, 337.566-6, 337.567-3, 337.568-0,
337.569-7, 337.570-7, 337.571-4, 337.572-1, 337.573-8, 337.574-5, 337.575-2, 337.576-9,
337.577-6, 337.578-3, 337.579-0, 337.580-0, 337.481-6, 337.482-3, 337.483-0, 337.484-7,
337.485-4, 337.486-1, 337.487-8, 337.488-5, 337.489-2, 337.490-2, 337.491-9, 337.492-6,
337.493-3, 337.494-0, 337.495-7, 337.496-4, 337.497-1, 337.498-8, 337.499-5, 337.500-6,
337.501-3, 337.502-0, 337.503-7, 337.504-4, 337.505-1, 337.506-8, 337.507-5, 337.508-2,
337.509-9, 337.510-9, 337.511-6, 337.512-3, 337.513-0, 337.514-7, 337.515-4, 337.516-1,
337.517-8, 337.518-5, 337.519-2, 337.520-2, 337.521-9, 337.522-6, 337.523-3, 337.524-0,
337.525-7, 337.526-4, 337.527-1, 337.528-8, 337.529-5, 337.530-5, 337.531-2, 337.532-9,
337.533-6, 337.534-3, 337.535-0, 337.536-7, 337.537-4, 337.538-1, 337.539-8, 337.540-8,
337.541-5, 337.542-2, 337.543-9, 337.544-6, 337.545-3, 337.546-0, 337.547-7, 337.548-4,
337.549-1, 337.550-1, 337.551-8, 337.552-5, 337.553-2, 337.554-9, 337.555-6, 337.556-3,
337.557-0, 337.558-7, 337.559-4, 337.560-4, 337.561-1, 337.562-8, 337.563-5, 337.564-2,
337.565-9, 337.566-6, 337.567-3, 337.568-0, 337.569-7, 337.570-7, 337.571-4, 337.572-1,
337.573-8, 337.574-5, 337.575-2, 337.576-9, 337.577-6, 337.578-3, 337.579-0, 337.580-0.
Valor unitário: R$ 1.147,23 (um mil, cento e quarenta e sete reais, e vinte e três centavos).
Valor Total: R$ 114.723,00 (cento e quatorze mil, e setecentos e vinte e três reais). Jose
Vivaldo Souza de Mendonça Filho, Diretor da Area de Revitalização e Sustentabilidade
Socioambiental da 11ª/SR CODEVASF. DATA DA ASSINATURA: 31/07/2023.
EXTRATO DE DOAÇÃO
PROCESSO Nº: 59513.000249/2023-82. ESPÉCIE Termo de Doação nº 0.0164.00/2023
que firmam entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e
do Parnaíba - CODEVASF e o MUNICÍPIO de Tartarugalzinho/AP, inscrito no CNPJ de
n°23.066.632/0001-53. DO OBJETO:
A CODEVASF, por intermédio
do presente
instrumento, doa ao DONATÁRIO os seguintes bens avaliados em R$ 344.169,00
(trezentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais), e pertencentes ao
acervo patrimonial
da Codevasf,
sob a responsabilidade
da Codevasf
- 11ª
Superintendência Regional, a seguir relacionados: 300 (trezentos) motores de rabeta 4
tempos Toyama, 6,5 CV, horizontal, gasolina, ignição eletrônica, capacidade do tanque
maior que 3 litros, rabeta de comprimento 1,5 m, hélice 5 ½" x5"(3pás). Tombamento:
338.081-9, 338.082-6, 338.083-3, 338.084-0, 338.085-7, 338.086-4, 338.087-1, 338.088-
8,
338.089-5, 338.090-5,
338.091-2,
338.092-9,
338.093-6, 338.094-3,
338.095-0,
338.096-7, 338.097-4, 338.098-1, 338.099-8, 338.100-9, 338.101-6, 338.102-3, 338.103-
0,
338.104-7, 338.105-4,
338.106-1,
338.107-8,
338.108-5, 338.109-2,
338.110-2,
338.111-9, 338.112-6, 338.113-3, 338.114-0, 338.115-7, 338.116-4, 338.117-1, 338.118-
8,
338.119-5, 338.120-5,
338.121-2,
338.122-9,
338.123-6, 338.124-3,
338.125-0,
338.126-7, 338.127-4, 338.128-1, 338.129-8, 338.130-8, 338.131-5, 338.132-2, 338.133-
9,
338.134-6, 338.135-3,
338.136-0,
338.137-7,
338.138-4, 338.139-1,
338.140-1,
338.141-8, 338.142-5, 338.143-2, 338.144-9, 338.145-6, 338.146-3, 338.147-0, 338.148-
7,
338.149-4, 338.150-4,
338.151-1,
338.152-8,
338.153-5, 338.154-2,
338.155-9,
338.156-6, 338.157-3, 338.158-0, 338.159-7, 338.160-7, 338.161-4, 338.162-1, 338.163-
8,
338.164-5, 338.165-2,
338.166-9,
338.167-6,
338.168-3, 338.169-0,
338.170-0,
338.171-7, 338.172-4, 338.173-1, 338.174-8, 338.175-5, 338.176-2, 338.177-9, 338.178-
6,
338.179-3, 338.180-3,
338.181-0,
338.182-7,
338.183-4, 338.184-1,
338.185-8,
338.186-5, 338.187-2, 338.188-9, 338.189-6, 338.190-6, 338.191-3, 338.192-0, 338.193-
7,
338.194-4, 338.195-1,
338.196-8,
338.197-5,
338.198-2, 338.199-9,
338.200-0,
338.201-7, 338.202-4, 338.203-1, 338.204-8, 338.205-5, 338.206-2, 338.207-9, 338.208-
6,
338.209-3, 338.210-3,
338.211-0,
338.212-7,
338.213-4, 338.214-1,
338.215-8,
338.216-5, 338.217-2, 338.218-9, 338.219-6, 338.220-6, 338.221-3, 338.222-0, 338.223-
7,
338.224-4, 338.225-1,
338.226-8,
338.227-5,
338.228-2, 338.229-9,
338.230-9,
338.231-6, 338.232-3, 338.233-0, 338.234-7, 338.235-4, 338.236-1, 338.237-8, 338.238-
5,
338.239-2, 338.240-2,
338.241-9,
338.242-6,
338.243-3, 338.244-0,
338.245-7,
338.246-4, 338.247-1, 338.248-8, 338.249-5, 338.250-5, 338.251-2, 338.252-9, 338.253-
6,
338.254-3, 338.255-0,
338.256-7,
338.257-4,
338.258-1, 338.259-8,
338.260-8,
338.261-5, 338.262-2, 338.263-9, 338.264-6, 338.265-3, 338.266-0, 338.267-7, 338.268-
4,
338.269-1, 338.270-1,
338.271-8,
338.272-5,
338.273-2, 338.274-9,
338.275-6,
338.276-3, 338.277-0, 338.278-7, 338.279-4, 338.280-4, 338.281-1, 338.282-8, 338.283-
5,
338.284-2, 338.285-9,
338.286-6,
338.287-3,
338.288-0, 338.289-7,
338.290-7,
338.291-4, 338.292-1, 338.293-8, 338.294-5, 338.295-2, 338.296-9, 338.297-6, 338.298-
3,
338.299-0, 338.300-1,
338.301-8,
338.302-5,
338.303-2, 338.304-9,
338.305-6,
338.306-3, 338.307-0, 338.308-7, 338.309-4, 338.310-4, 338.311-1, 338.312-8, 338.313-
5,
338.314-2, 338.315-9,
338.316-6,
338.317-3,
338.318-0, 338.319-7,
338.320-7,
338.321-4, 338.322-1, 338.323-8, 338.324-5, 338.325-2, 338.326-9, 338.327-6, 338.328-
3,
338.329-0, 338.330-0,
338.331-7,
338.332-4,
338.333-1, 338.334-8,
338.335-5,
338.336-2, 338.337-9, 338.338-6, 338.339-3, 338.340-3, 338.341-0, 338.342-7, 338.343-
4,
338.344-1, 338.345-8,
338.346-5,
338.347-2,
338.348-9, 338.349-6,
338.350-6,
338.351-3, 338.352-0, 338.353-7, 338.354-4, 338.355-1, 338.356-8, 338.357-5, 338.358-
2,
338.359-9, 338.360-9,
338.361-6,
338.362-3,
338.363-0, 338.364-7,
338.365-4,
338.366-1, 338.367-8, 338.368-5, 338.369-2, 338.370-2, 338.371-9, 338.372-6, 338.373-
Fechar