DOU 28/03/2024 - Diário Oficial da União - Brasil
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024032800195
195
Nº 61, quinta-feira, 28 de março de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
rateio das perdas do exercício de 2023 relativamente ao período de 01/01/2023 a
18/07/2023 entre os associados através da aplicação da proporção direta dos serviços
usufruídos. 3º - Consolidação e rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de
compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo remanescente. Esclareceu
o Liquidante que os números referidos neste item se referem as perdas do ano de 2023,
não sendo possível, por critérios contábeis, discriminar as perdas do período pré e pós
liquidação. De acordo com a Lei 5.764/71 e conforme estabelecido no Estatuto Social as
perdas são absorvidas pelos associados, individualmente, no montante que eles usufruíram
dos serviços da Cooperativa. Houve o detalhamento das destinações. Com relação ao Ato
Cooperativo, esse rendeu perdas de (-) R$ 421.517.445,24 (quatrocentos e vinte e um
milhões, quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e
quatro centavos). Foi aprovada a proposição pela utilização do saldo da Reserva Legal, no
montante de R$ 177.498,49 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito
reais e quarenta e nove centavos), e do saldo da Reserva de Desenvolvimento Econômico,
no montante de R$ 346.817,34 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e dezessete
reais e trinta e quatro centavos), para absorção das perdas do exercício (Resultado do Ato
Cooperativo), restando um saldo negativo em perdas de (-) R$ 420.993.129,41
(quatrocentos e vinte milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e vinte e nove reais
e quarenta e um centavos). O resultado do Ato Não Cooperativo rendeu prejuízo de (-) R$
39.475.222,69 (trinta e nove milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte
e dois reais e sessenta e nove centavos). Foi aprovada a proposição pela utilização do
RATES (Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social) no montante de R$
6.200.391,09 (seis milhões, duzentos mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos)
para absorção do prejuízo do exercício (Resultado do Ato não Cooperativo), restando um
saldo negativo de em prejuízo de (-) R$ 33.274.831,60 (trinta e três milhões, duzentos e
setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos). Prestados os
esclarecimentos pertinentes, o Liquidante colocou o item em discussão, oportunidade em
que foram sanadas as dúvidas externadas pelos presentes. Logo após, seguindo com a
votação, por aclamação, não tendo votado os ocupantes dos cargos sociais, conforme
previsão estatutária (art. 22), restou o item aprovado por unanimidade. 4º - Destinação da
proposta da administração em relação aos resultados das aplicações financeiras de acordo
com a ITG 2004. O Liquidante informa que em razão do prejuízo do ato não cooperativo,
não será possível o resultado das aplicações financeiras para composição de fundos de
reserva de resultado. Colocado o item em discussão, foi aprovado por unanimidade. 5º -
Outros assuntos de interesse social, sem cunho deliberativo. Foram debatidos outros
assuntos de interesse geral. B - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1º - Prestação
de contas do exercício de 2023 referente ao período de 19/07/2023 a 31/12/2023,
compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de
Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos;
d) Demonstrativo das perdas
decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; e) Relatório da
Auditoria Independente; f) Parecer do Conselho Fiscal. Após realizada a leitura e
apresentação da prestação de contas do exercício de 2023 referente ao período de
19/07/2023 a 31/12/2023, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço
Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Demonstrativo das
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da
sociedade; e) Relatório da Auditoria Independente; f) Parecer do Conselho Fiscal. O
Liquidante prestou esclarecimento acerca do ajuste do exercício de 2022 e sobre as
demais questões levantadas pelos presentes e, após, solicitou ao plenário que indicasse
um Presidente "ad hoc", Sr. Fredi Haupenthal, para conduzir a votação, o que foi aprovado
pela Assembleia. O item foi colocado em discussão, oportunidade em que foram sanadas
as dúvidas externadas pelos presentes. Logo após, seguindo com a votação, por
aclamação, não tendo votado os ocupantes dos cargos sociais, conforme previsão
estatutária, restou o item aprovado por maioria de votos, registrando-se 03 (três) votos
contrários, tendo sido devolvida a condução dos trabalhos para o Liquidante, Sr. Paulo
Roberto Birck. Registro de Votos por Escrito (associados aptos a votar): foi solicitado pelos
associados abaixo nominados, que constasse em Ata, o voto dos mesmos pela
desaprovação da Prestação de Contas do exercício de 2023 relativas ao período de
19/07/2023 a 31/12/2023, sendo eles: I) Bernardo Horst, matrícula n.º 15.308, que
protocolou junto a secretaria da assembleia o seu voto por escrito que será anexado a ata;
II) Marisa Elisabete Keil, matrícula n.º 14.927, que protocolou junto a secretaria da
assembleia o seu voto por escrito que será anexado a ata. 2º - Estabelecimento da fórmula
de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas
operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o
valor das quotaspartes integralizadas. Prestados os esclarecimentos pertinentes, o
Liquidante colocou o item em discussão, oportunidade em que foram sanadas as dúvidas
externadas pelos presentes. Logo após, seguindo com a votação, por aclamação, não
tendo votado os ocupantes dos cargos sociais, conforme previsão estatutária (art. 22),
restou o item aprovado por unanimidade, o rateio das perdas do exercício de 2023
relativamente ao período de 19/07/2023 a 31/12/2023 entre os associados através da
aplicação da proporção direta dos serviços usufruídos. 3º - Consolidação e rateio das
perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios
seguintes, o saldo remanescente. Esclareceu o Liquidante que os números referidos neste
item se referem as perdas do ano de 2023, não sendo possível, por critérios contábeis,
discriminar as perdas do período pré e pós liquidação. De acordo com a lei 5.764/71 e
conforme estabelecido no Estatuto Social as perdas são absorvidas pelos associados,
individualmente, no montante que eles usufruíram dos serviços da Cooperativa. Houve o
detalhamento das destinações. Com relação ao Ato Cooperativo, esse rendeu perdas de (-
) R$ 421.517.445,24 (quatrocentos e vinte e um milhões, quinhentos e dezessete mil,
quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Foi aprovada a
proposição pela utilização do saldo da Reserva Legal, no montante de R$ 177.498,49
(cento e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e nove
centavos), e do saldo da Reserva de Desenvolvimento Econômico, no montante de R$
346.817,34 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e quatro
centavos), para absorção das perdas do exercício (Resultado do Ato Cooperativo), restando
um saldo negativo em perdas de (-) R$ 420.993.129,41 (quatrocentos e vinte milhões,
novecentos e noventa e três mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).
O resultado do Ato Não Cooperativo rendeu prejuízo de (-) R$ 39.475.222,69 (trinta e nove
milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e
nove centavos). Foi aprovada a proposição pela utilização do RATES (Reserva de Assistência
Técnica, Educacional e Social) no montante de R$ 6.200.391,09 (seis milhões, duzentos mil,
trezentos e noventa e um reais e nove centavos) para absorção do prejuízo do exercício
(Resultado do Ato não Cooperativo), restando um saldo negativo de em prejuízo de (-) R$
33.274.831,60 (trinta e três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta
e um reais e sessenta centavos). Prestados os esclarecimentos pertinentes, o Liquidante
colocou o item em discussão, oportunidade em que foram sanadas as dúvidas externadas
pelos presentes. Logo após, seguindo com a votação, por aclamação, não tendo votado os
ocupantes dos cargos sociais, conforme previsão estatutária (art. 22), restou o item
aprovado por unanimidade. 4º - Destinação da proposta da administração em relação aos
resultados das aplicações financeiras de acordo com a ITG 2004. O Liquidante informa que
em razão do prejuízo do ato não cooperativo, não será possível o resultado das aplicações
financeiras para composição de fundos de reserva de resultado. Colocado o item em
discussão, foi aprovado por unanimidade. 5º - Criação de Comissão para Reforma do
Estatuto e escolha dos integrantes. Foi aprovada, por unanimidade, a criação de Comissão
para Reforma do Estatuto da Cooperativa Languiru Ltda - Em Liquidação. Foram eleitos,
por unanimidade, para comporem a comissão para reforma estatutária, os seguintes
associados: Marco Lagemann, matrícula n.º
12.870, Matheus Henrique Schneider,
matrícula n.º 18.497, Ito Sand, matrícula n.º 3.462, João Luiz Theves, matrícula n.º 14.973,
Sueli Terezinha Junqueira, matrícula n.º 14.831, Ivete Gutjahr Schaffer, matrícula n.º
18.961, Flavio João Walter, matrícula n.º 2.987, Rejane Lagemann, matricula n.º 15.920. 6º
- Outros assuntos de interesse social, sem cunho deliberativo. Foram debatidos outros
assuntos de interesse geral. VII. O Liquidante declara que foram atendidos todos os
requisitos para a realização da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária. Nada mais tendo
a tratar,
o Liquidante
deu por
encerrada a
ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA às 15h50min, agradecendo a presença de todos. A presente Ata segue
assinada pelo Liquidante, Sr. Paulo Roberto Birck; Presidente "ad hoc", Sr. Fredi
Haupenthal; Secretária da Assembleia, Sra. Lidiani Valcanover; Secretária da Assembleia,
Sra. Sueli Terezinha Junqueira, pelos membros titulares do Conselho Fiscal; e por mais 10
(dez) associados presentes: Marco Lagemann, matrícula n.º 12.870, Matheus Henrique
Schneider, matrícula n.º 18.497, Ito Sand, matrícula n.º 3.462, João Luiz Theves, matrícula
n.º 14.973, Ivete Gutjahr Schaffer, matrícula n.º 18.961, Flavio João Walter, matrícula n.º
2.987, Rejane Lagemann, matricula n.º 15.920, Cristiano Eloi Dickel, matrícula n.º 14.590,
Ari Caetano Zucchi, matrícula n.º 19.231, Fabricio Jacó Weschenfelder, matrícula n.º
19.233.
Teutônia- RS, 26 de março de 2024.
PAULO ROBERTO BIRCK
Liquidante
EDVAC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
AV I S O
REGISTRO DE DIPLOMAS
O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA ENIAC, mantido pela Edvac Serviços
Educacionais Ltda, sob CNPJ 04.167.858/0001-04, para fins do disposto no art. 21 da
Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados 848
(oitocentos e quarenta e oito) diplomas, no período de 28/08/2023 a 15/03/2024, nos
seguintes livros de registro e sequências numéricas: Livro 0001 - registros: 10796, 10797,
10798, 10799, 10800, 10801, 10802, 10803, 10804, 10805, 10806, 10807, 10808, 10809,
10810, 10811, 10812, 10813, 10814, 10815, 10816, 10817, 10818, 10819, 10820, 10821,
10822, 10823, 10824, 10825, 10826, 10827, 10828, 10829, 10830, 10831, 10832, 10833,
10834, 10835, 10836, 10837, 10838, 10839, 10840, 10841, 10842, 10843, 10844, 10845,
10846, 10847, 10848, 10849, 10850, 10851, 10852, 10853, 10854, 10855, 10856, 10857,
10858, 10859, 10860, 10861, 10862, 10863, 10864, 10865, 10866, 10867, 10868, 10869,
10870, 10871, 10872, 10873, 10874, 10875, 10876, 10877, 10878, 10879, 10880, 10881,
10882, 10883, 10884, 10885, 10886, 10887, 10888, 10889, 10890, 10891, 10892, 10893,
10894, 10895, 10896, 10897, 10898, 10899, 10900, 10901, 10902, 10903, 10904, 10905,
10906, 10907, 10908, 10909, 10910, 10911, 10912, 10913, 10914, 10915, 10916, 10917,
10918, 10919, 10920, 10921, 10922, 10923, 10924, 10925, 10926, 10927, 10928, 10929,
10930, 10931, 10932, 10933, 10934, 10935, 10936, 10937, 10938, 10939, 10940, 10941,
10942, 10943, 10944, 10945, 10946, 10947, 10948, 10949, 10950, 10951, 10952, 10953,
10954, 10955, 10956, 10957, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10964, 10965,
10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 10973, 10974, 10975, 10976, 10977,
10978, 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, 10986, 10987, 10988, 10989,
10990, 10991, 10992, 10993, 10994, 10995, 10996, 10997, 10998, 10999, 11000, 11001,
11002, 11003, 11004, 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 11013,
11014, 11015, 11016, 11017, 11018, 11019, 11020, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025,
11026, 11027, 11028, 11029, 11030, 11031, 11032, 11033, 11034, 11035, 11036, 11037,
11038, 11039, 11040, 11041, 11042, 11043, 11044, 11045, 11046, 11047, 11048, 11049,
11050, 11051, 11052, 11053, 11054, 11055, 11056, 11057, 11058, 11059, 11060, 11061,
11062, 11063, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073,
11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082, 11083, 11084, 11085,
11086, 11087, 11088, 11089, 11090, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097,
11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109,
11110, 11111, 11112, 11113, 11114, 11115, 11116, 11117, 11118, 11119, 11120, 11121,
11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11127, 11128, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133,
11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145,
11146, 11147, 11148, 11149, 11150, 11151, 11152, 11153, 11154, 11155, 11156, 11157,
11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11165, 11166, 11167, 11168, 11169,
11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177, 11178, 11179, 11180, 11181,
11182, 11183, 11184, 11185, 11186, 11187, 11188, 11189, 11190, 11191, 11192, 11193,
11194, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11200, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205,
11206, 11207, 11208, 11209, 11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215, 11216, 11217,
11218, 11219, 11220, 11221, 11222, 11223, 11224, 11225, 11226, 11227, 11228, 11229,
11230, 11231, 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241,
11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, 11252, 11253,
11254, 11255, 11256, 11257, 11258, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265,
11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277,
11278, 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11288, 11289,
11290, 11291, 11292, 11293, 11294, 11295, 11296, 11297, 11298, 11299, 11300, 11301,
11302, 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 11310, 11311, 11312, 11313,
11314, 11315, 11316, 11317, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11323, 11324, 11325,
11326, 11327, 11328, 11329, 11330, 11331, 11332, 11333, 11334, 11335, 11336, 11337,
11338, 11339, 11340, 11341, 11342, 11343, 11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349,
11350, 11351, 11352, 11353, 11354, 11355, 11356, 11357, 11358, 11359, 11360, 11361,
11362, 11363, 11364, 11365, 11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11373,
11374, 11375, 11376, 11377, 11378, 11379, 11380, 11381, 11382, 11383, 11384, 11385,
11386, 11387, 11388, 11389, 11390, 11391, 11392, 11393, 11394, 11395, 11396, 11397,
11398, 11399, 11400, 11401, 11402, 11403, 11404, 11405, 11406, 11407, 11408, 11409,
11410, 11411, 11412, 11413, 11414, 11415, 11416, 11417, 11418, 11419, 11420, 11421,
11422, 11423, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428, 11429, 11430, 11431, 11432, 11433,
11434, 11435, 11436, 11437, 11438, 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 11444, 11445,
11446, 11447, 11448, 11449, 11450, 11451, 11452, 11453, 11454, 11455, 11456, 11457,
11458, 11459, 11460, 11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466, 11467, 11468, 11469,
11470, 11471, 11472, 11473, 11474, 11475, 11476, 11477, 11478, 11479, 11480, 11481,
11482, 11483, 11484, 11485, 11486, 11487, 11488, 11489, 11490, 11491, 11492, 11493,
11494, 11495, 11496, 11497, 11498, 11499, 11500, 11501, 11502, 11503, 11504, 11505,
11506, 11507, 11508, 11509, 11510, 11511, 11512, 11513, 11514, 11515, 11516, 11517,
11518, 11519, 11520, 11521, 11522, 11523, 11524, 11525, 11526, 11527, 11528, 11529,
11530, 11531, 11532, 11533, 11534, 11535, 11536, 11537, 11538, 11539, 11540, 11541,
11542, 11543, 11544, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 11551, 11552, 11553,
11554, 11555, 11556, 11557, 11558, 11559, 11560, 11561, 11562, 11564, 11565, 11569,
11606, 11563, 11566, 11567, 11568, 11570, 11571, 11572, 11573, 11574, 11575, 11576,
11577, 11578, 11579, 11580, 11581, 11582, 11583, 11584, 11585, 11586, 11587, 11588,
11589, 11590, 11591, 11592, 11593, 11594, 11595, 11596, 11597, 11598, 11599, 11600,
11606, 11601, 11602, 11603, 11604, 11605, 11607, 11608, 11609, 11610, 11611, 11612,
11613, 11614, 11615, 11616, 11617, 11618, 11619, 11620, 11621, 11622, 11623, 11624,
11625, 11626, 11627, 11628, 11629, 11630, 11631, 11632, 11633, 11634, 11635, 11636,
11638, 11639, 11640, 11642, 11643, 11644. A relação dos diplomas registrados poderá ser
consultada no endereço http://www.eniac.edu.br/diploma.
Guarulhos, 22 de março de 2024.
RUY GUÉRIOS
Reitor
FACULDADE CESUSC
AV I S O
REGISTRO DE DIPLOMAS
Mantenedora: Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina
CNPJ 02.984.294/0001-69
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 119 (cento e
dezenove) diplomas entre o periodo de 31/01/2024 até 21/03/2024 no seguinte livro de
registro
e
sequências
numéricas:
livro
05
-
registros
nº12292-12346/12466-
12487/13293/13344-13345/13421-13425/13682/13898-13930.
A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço http://www.cesusc.edu.br.
Florianópolis, 26 de março de 2024.
MAURÍCIO PEREIRA GOMES
Diretor Geral
Fechar